Home VIDEOJUEGOS SWITCH JUEGOS SWITCH
5060760889708
Atari celebra su 50 aniversario y, con él, la chispa que lanzó la industria moderna de los videojuegos. Han pasado cinco décadas desde que un pequeño equipo en Silicon Valley combinó su creatividad, curiosidad y pasión para crear videojuegos y hardware. El resultado de sus esfuerzos fue Atari, una de las marcas de entretenimiento y cultura pop más reconocidas y duraderas del mundo.
Atari 50: The Anniversary Celebration es un viaje interactivo a través de 50 años de videojuegos a través de entrevistas con diseñadores, desarrolladores y líderes de la industria, imágenes documentales, documentos de diseño de productos y, por supuesto, más de 100 juegos jugables.
En el corazón de la colección del 50 aniversario se encuentra una lista seleccionada de más de 100 juegos que abarcan siete plataformas de hardware diferentes, una verdadera hazaña de emulación por parte del equipo de Digital Eclipse. Detrás de cada juego están las historias de Atari, lo que sucedía en la empresa, lo que intervino en la creación de los juegos y el hardware en el que se ejecutaron... contado por las personas que estaban allí. Es una rara oportunidad para obtener un conocimiento personalizado detrás de las escenas de la historia de los videojuegos.
El talentoso equipo de Digital Eclipse también creó seis nuevos juegos que revisitan, mezclan y reimaginan los clásicos de Atari.
Airworld: sí, el equipo de Digital Eclipse creó el cuarto capítulo de la serie nunca terminada Swordquest: Airworld.
Haunted House: una moderna aventura isométrica en 3D basada en el clásico original.
Vctr Sctr: una celebración de la era de los juegos de vectores que combina la jugabilidad de una variedad de clásicos de arcade de vectores en un solo desafío.
Neo Breakout: una increíble y adictiva competencia de dos jugadores que combina las mejores partes de Breakout y Pong.
Yars Revenge Reimagined: Gráficos modernos, el juego Atari 2600 propio más vendido de todos los tiempos.
Quadratank: La primera entrada nueva en la clásica serie Tank desde 1978 combina características de los juegos originales con diversión para cuatro jugadores en modo de equipo o todos contra todos.
Características:
Más de 100 juegos clásicos presentados con cariño con la mejor emulación de su clase y con mejoras modernas en la calidad de vida, y la capacidad de jugar juegos clásicos que no han estado disponibles durante mucho tiempo.
Descubre la marca que lanzó la industria moderna de los videojuegos y las personas creativas detrás de ella a través de entrevistas, imágenes de archivo, material fuente especial y contenido detrás de escena dentro de una línea de tiempo interactiva.
Emulación de juegos creados para siete plataformas de hardware: Arcade, Atari 800, Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, Atari Jaguar, y Atari Lynx.
Más de 60 minutos de entrevistas exclusivas con personas destacadas en la industria de los juegos, desde los primeros diseñadores e ingenieros de Atari a otros luminarios del mundo de los juegos, mientras hablan sobre el impacto duradero de Atari en el panorama del entretenimiento de video.
Una retrospectiva sobre la historia de los juegos que es imprescindible para los coleccionistas y fanáticos de los videojuegos.
Listado de juegos incluidos:
# | Game Title | Platform |
| # | Game Title | Platform |
| # | Game Title | Platform |
1 | Akka Arrh | Arcade |
| 1 | Bounty Bob Strikes Back! | 800 |
| 1 | 3-D Tic-Tac-Toe | 2600 |
2 | Asteroids | Arcade |
| 2 | Caverns of Mars | 800 |
| 2 | Adventure | 2600 |
3 | Asteroids Deluxe | Arcade |
| 3 | Food Fight | 800 |
| 3 | Air-Sea Battle | 2600 |
4 | Black Widow | Arcade |
| 4 | Miner 2049er | 800 |
| 4 | Asteroids | 2600 |
5 | Breakout | Arcade |
|
|
|
|
| 5 | Basic Math | 2600 |
6 | Centipede | Arcade |
| # | Game Title | Platform |
| 6 | Breakout | 2600 |
7 | Cloak & Dagger | Arcade |
| 1 | Bounty Bob Strikes Back! | 5200 |
| 7 | Canyon Bomber | 2600 |
8 | Crystal Castles | Arcade |
| 2 | Millipede | 5200 |
| 8 | Centipede | 2600 |
9 | Fire Truck | Arcade |
| 3 | Missile Command | 5200 |
| 9 | Combat | 2600 |
10 | Food Fight | Arcade |
| 4 | Star Raiders (+ Enhanced Version) | 5200 |
| 10 | Combat Two | 2600 |
11 | Gravitar | Arcade |
| 5 | Super Breakout | 5200 |
| 11 | Crystal Castles | 2600 |
12 | I, Robot | Arcade |
|
|
|
|
| 12 | Dark Chambers | 2600 |
13 | Liberator | Arcade |
| # | Game Title | Platform |
| 13 | Demons to Diamonds | 2600 |
14 | Lunar Lande | Arcade |
| 1 | Asteroids | 7800 |
| 14 | Dodge 'Em | 2600 |
15 | Major Havoc | Arcade |
| 2 | Basketbrawl | 7800 |
| 15 | Fatal Run | 2600 |
16 | Maze Invaders | Arcade |
| 3 | Centipede | 7800 |
| 16 | Gravitar | 2600 |
17 | Millipede | Arcade |
| 4 | Dark Chambers | 7800 |
| 17 | Haunted House | 2600 |
18 | Missile Command | Arcade |
| 5 | Fatal Run | 7800 |
| 18 | Millipede | 2600 |
19 | Pong | Arcade |
| 6 | Ninja Golf | 7800 |
| 19 | Miner 2049er | 2600 |
20 | Quantum | Arcade |
| 7 | Scrapyard Dog | 7800 |
| 20 | Missile Command | 2600 |
21 | Space Duel | Arcade |
|
|
|
|
| 21 | Outlaw | 2600 |
22 | Sprint 8 | Arcade |
| # | Game Title | Platform |
| 22 | Quadrun | 2600 |
23 | Super Breakout | Arcade |
| 1 | Touch Me | Handheld |
| 23 | Race 500 | 2600 |
24 | Tempest | Arcade |
|
|
|
|
| 24 | RealSports Baseball | 2600 |
25 | Warlords | Arcade |
| # | Game Title | Platform |
| 25 | RealSports Basketball | 2600 |
|
|
|
| 1 | Atari Karts | Jaguar |
| 26 | RealSports Boxing | 2600 |
# | Game Title | Platform |
| 2 | Club Drive | Jaguar |
| 27 | RealSports Football | 2600 |
1 | Haunted Houses | Reimagined |
| 3 | Cybermorph | Jaguar |
| 28 | RealSports Soccer | 2600 |
2 | Neo Breakout | Reimagined |
| 4 | Evolution Dino Dudes | Jaguar |
| 29 | RealSports Tennis | 2600 |
3 | Quadratank | Reimagined |
| 5 | Fight For Life | Jaguar |
| 30 | RealSports Volleyball | 2600 |
4 | Swordquest: AirWorld | Reimagined |
| 6 | Missile Command 3D | Jaguar |
| 31 | Saboteur | 2600 |
5 | VCTR-SCTR | Reimagined |
| 7 | Ruiner Pinball | Jaguar |
| 32 | Secret Quest | 2600 |
6 | Yars' Revenge Enhanced | Reimagined |
| 8 | Tempest 2000 | Jaguar |
| 33 | Solaris | 2600 |
|
|
|
| 9 | Trevor McFur In The Crescent Galaxy | Jaguar |
| 34 | Super Breakout | 2600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | Surround | 2600 |
|
|
|
| # | Game Title | Platform |
| 36 | Swordquest: EarthWorld | 2600 |
|
|
|
| 1 | Basketbrawl | Lynx |
| 37 | Swordquest: FireWorld | 2600 |
|
|
|
| 2 | Malibu Bikini Volleyball | Lynx |
| 38 | Swordquest: WaterWorld | 2600 |
|
|
|
| 3 | Scrapyard Dog | Lynx |
| 39 | Warlords | 2600 |
|
|
|
| 4 | Super Asteroids & Missile Command | Lynx |
| 40 | Yars' Revenge | 2600 |
|
|
|
| 5 | Turbo Sub | Lynx |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Warbirds | Lynx |
|
|
|
|
Miércoles, 9 Noviembre 2022